Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
| Класс | Количество классов | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 46 | 14 |
| Класс | Количество классов | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 52 | 7 |
| Класс | Количество классов | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 32 | 22 |
| Класс | Количество классов | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 38 | 18 |
| Класс | Количество классов | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 45 | 15 |
| Класс | Количество классов | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 45 | 15 |
| Класс | Количество классов | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 38 | 18 |
| Класс | Количество классов | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 47 | 12 |
| Класс | Количество классов | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 57 | 7 |
| Класс | Количество классов | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 13 | 29 |
| Класс | Количество классов | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 11 | 27 |
| Класс | Количество классов | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 10 |
| Класс | Количество классов | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 4 | 7 |
| Класс | Количество классов | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 5 | 7 |
| Класс | Количество классов | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 14 | 5 |
| Класс | Количество классов | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 18 | 4 |
| Класс | Количество классов | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 29 | 5 |
| Класс | Количество классов | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 33 | 5 |
| Класс | Количество классов | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 33 | 3 |
| Класс | Количество классов | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 23 | 4 |
| Класс | Количество классов | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 4 | 7 |
| Класс | Количество классов | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 3 | 7 |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу